| Статистика по борьбе со СПАМ и вирусами : Сервер технической поддержки MegaStyle ISP |
| Главная | Статистика | NOC | POPs | Ресурсы | Цены | FAQ | OFISP008 | Форумы | CK.UA | О себе | Клиенты |
| 1959 | Отправлено куда-то | |
| 11387 | Доставлено в локальные почтовые ящики |
| 36054 | Rejected by: verify-sender | |
| 87732 | Rejected by: malformed/invalid HELO/EHLO | |
| 2463 | Rejected by: suffix groups | |
| 21990 | Rejected by: unresolved | |
| 153392 | Rejected by: zen.spamhaus.org | |
| 16389 | Rejected by: rbl.megastyle | |
| 893 | Rejected by: bl.spamcop.net | |
| 629 | Rejected by: dul.dnsbl.sorbs.net | |
| 94 | Rejected by: Barracuda | |
| 2 | Rejected by: relays.ordb.org |
| 3 | Phishing.Heuristics.Email.SpoofedDomain | |
| 2 | HTML.Phishing.Bank-1236 | |
| 1 | Worm.SomeFool.Z | |
| 1 | Worm.SomeFool.P | |
| 1 | Junk.Corrupted-2 | |
| 1 | HTML.Phishing.Pay-287 | |
| 1 | HTML.Phishing.Bank-554 | |
| 1 | Email.Phishing.DblDom-124 | |
| 1 | Broken.Executable | |
| 1 |
| Главная | Статистика | NOC | POPs | Ресурсы | Цены | FAQ | OFISP008 | Форумы | CK.UA | О себе | Клиенты |
| Файл: antispam.html, Изменен: Thursday, 27-May-2004 17:07:58 EEST, |
| (C) MegaStyle 1999-2005 | Замечания и пожелания пишите сюда |